Statistics · Prefectures
都道府県別の医師数と人口10万対医師数
厚生労働省「令和6(2024)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(厚生労働省)」(2024-12-31 時点)から転記。人口10万対医師数の多い順に並べています。医師偏在指標は厚生労働省の公表値(数値が小さいほど医師が少ない)。
| 順位 | 都道府県 | 医療施設従事医師数(人) | 人口10万対 | 医師偏在指標 | 指標順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 2,366 | 345.4 | 289.3 | 6 |
| 2 | 長崎県 | 4,179 | 333.8 | 284.0 | 8 |
| 3 | 京都府 | 8,396 | 333.2 | 326.7 | 2 |
| 4 | 和歌山県 | 2,884 | 327.7 | 274.9 | 10 |
| 5 | 高知県 | 2,133 | 325.2 | 268.2 | 15 |
| 6 | 東京都 | 45,951 | 324.1 | 353.9 | 1 |
| 7 | 岡山県 | 5,873 | 320.8 | 299.6 | 4 |
| 8 | 鳥取県 | 1,697 | 319.6 | 270.4 | 13 |
| 9 | 福岡県 | 16,096 | 316.1 | 313.3 | 3 |
| 10 | 島根県 | 2,014 | 313.7 | 265.1 | 18 |
| 11 | 鹿児島県 | 4,678 | 305.4 | 254.8 | 21 |
| 12 | 大分県 | 3,267 | 301.1 | 259.7 | 20 |
| 13 | 香川県 | 2,750 | 299.9 | 266.9 | 16 |
| 14 | 石川県 | 3,270 | 297.8 | 279.8 | 9 |
| 15 | 愛媛県 | 3,762 | 294.8 | 246.4 | 26 |
| 16 | 奈良県 | 3,787 | 294.7 | 268.9 | 14 |
| 17 | 熊本県 | 4,948 | 291.6 | 271.0 | 12 |
| 18 | 大阪府 | 25,402 | 290.1 | 288.6 | 7 |
| 19 | 兵庫県 | 15,224 | 285.3 | 266.5 | 17 |
| 20 | 広島県 | 7,586 | 279.5 | 254.2 | 22 |
| 21 | 福井県 | 2,054 | 277.9 | 246.8 | 25 |
| 22 | 佐賀県 | 2,188 | 277.7 | 272.3 | 11 |
| 23 | 富山県 | 2,747 | 275.5 | 238.8 | 29 |
| 24 | 山口県 | 3,510 | 274.0 | 228.0 | 32 |
| 25 | 宮崎県 | 2,801 | 271.2 | 227.0 | 33 |
| 26 | 山梨県 | 2,141 | 270.7 | 240.8 | 27 |
| 27 | 宮城県 | 6,018 | 267.7 | 247.3 | 24 |
| 28 | 沖縄県 | 3,917 | 267.2 | 292.1 | 5 |
| 29 | 北海道 | 13,040 | 258.6 | 233.8 | 30 |
| 30 | 秋田県 | 2,298 | 256.2 | 199.4 | 41 |
| 31 | 長野県 | 5,074 | 255.4 | 219.9 | 36 |
| 32 | 三重県 | 4,317 | 252.3 | 225.6 | 34 |
| 33 | 滋賀県 | 3,512 | 250.5 | 260.4 | 19 |
| 34 | 群馬県 | 4,724 | 249.9 | 219.7 | 37 |
| 35 | 山形県 | 2,476 | 244.9 | 200.2 | 40 |
| 36 | 栃木県 | 4,605 | 244.3 | 230.5 | 31 |
| 37 | 愛知県 | 18,129 | 243.0 | 240.2 | 28 |
| 38 | 岐阜県 | 4,578 | 238.9 | 221.5 | 35 |
| 39 | 静岡県 | 8,425 | 238.9 | 211.8 | 39 |
| 40 | 福島県 | 4,162 | 238.8 | 190.5 | 44 |
| 41 | 神奈川県 | 21,521 | 233.3 | 247.5 | 23 |
| 42 | 青森県 | 2,611 | 224.1 | 184.3 | 46 |
| 43 | 岩手県 | 2,563 | 223.8 | 182.5 | 47 |
| 44 | 新潟県 | 4,663 | 222.2 | 184.7 | 45 |
| 45 | 千葉県 | 13,333 | 213.3 | 213.0 | 38 |
| 46 | 茨城県 | 5,559 | 198.1 | 193.6 | 43 |
| 47 | 埼玉県 | 13,863 | 189.1 | 196.8 | 42 |
| 全国 | 331,092 | 267.4 |
出典:令和6(2024)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(厚生労働省) / 医師偏在指標 · 確認 2026-09-08
主たる診療科別の医師数(全国)
| 診療科 | 医師数(人) | 構成割合 |
|---|---|---|
| 内科 | 62,161 | — |
| 消化器内科(胃腸内科) | 16,251 | — |
| 循環器内科 | 13,596 | — |
| 呼吸器内科 | 7,271 | — |
| 腎臓内科 | 5,832 | — |
| 脳神経内科 | 5,976 | — |
| 糖尿病内科(代謝内科) | 6,168 | — |
| 小児科 | 18,009 | — |
| 精神科 | 17,259 | — |
| 外科 | 12,341 | — |
| 整形外科 | 22,630 | — |
| 脳神経外科 | 7,574 | — |
| 産婦人科 | 11,188 | — |
| 皮膚科 | 10,043 | — |
| 眼科 | 13,436 | — |
| 耳鼻いんこう科 | 9,330 | — |
| 泌尿器科 | 8,069 | — |
| 放射線科 | 7,533 | — |
| 麻酔科 | 10,628 | — |
| 救急科 | 4,081 | — |
| 病理診断科 | 2,249 | — |
| リハビリテーション科 | 3,214 | — |
読み方
人口10万対医師数は「その県で医師がどれだけ足りているか」の粗い指標で、年齢構成や診療科の偏り、二次医療圏ごとの差は反映しません。転職・バイトの条件は、この指標が低い地域ほど良い傾向がありますが、個々の求人は病院の経営状態と当直体制で決まります。