医師の台帳 › 年収別の手取り早見表
Quick reference
医師の年収別 手取り早見表
賞与なし・40歳未満・扶養なし・社会保険あり(協会けんぽ 東京都)の勤務医の場合。単位は円。条件を変えるには手取り計算機へ。
| 年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り(年) | 手取り(月) | 負担率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 881,400 | 149,300 | 307,300 | 4,662,000 | 388,500 | 22.3% |
| 700万円 | 1,028,300 | 278,400 | 376,600 | 5,316,700 | 443,058 | 24.0% |
| 800万円 | 1,156,900 | 436,000 | 453,800 | 5,953,300 | 496,108 | 25.6% |
| 900万円 | 1,212,300 | 628,800 | 543,200 | 6,615,700 | 551,308 | 26.5% |
| 1,000万円 | 1,267,700 | 821,800 | 637,700 | 7,272,800 | 606,066 | 27.3% |
| 1,100万円 | 1,323,100 | 1,019,300 | 732,100 | 7,925,500 | 660,458 | 28.0% |
| 1,200万円 | 1,378,500 | 1,241,200 | 826,600 | 8,553,700 | 712,808 | 28.7% |
| 1,300万円 | 1,433,900 | 1,463,100 | 921,100 | 9,181,900 | 765,158 | 29.4% |
| 1,400万円 | 1,489,300 | 1,780,800 | 1,015,500 | 9,714,400 | 809,533 | 30.6% |
| 1,500万円 | 1,544,700 | 2,099,200 | 1,110,000 | 10,246,100 | 853,841 | 31.7% |
| 1,600万円 | 1,600,100 | 2,417,200 | 1,204,400 | 10,778,300 | 898,191 | 32.6% |
| 1,700万円 | 1,639,372 | 2,741,000 | 1,300,500 | 11,319,128 | 943,260 | 33.4% |
| 1,800万円 | 1,644,372 | 3,076,300 | 1,400,000 | 11,879,328 | 989,944 | 34.0% |
| 1,900万円 | 1,649,372 | 3,411,500 | 1,499,500 | 12,439,628 | 1,036,635 | 34.5% |
| 2,000万円 | 1,654,372 | 3,746,800 | 1,599,000 | 12,999,828 | 1,083,319 | 35.0% |
| 2,100万円 | 1,659,372 | 4,082,000 | 1,698,500 | 13,560,128 | 1,130,010 | 35.4% |
| 2,200万円 | 1,664,372 | 4,417,300 | 1,798,000 | 14,120,328 | 1,176,694 | 35.8% |
| 2,300万円 | 1,669,372 | 4,806,800 | 1,897,500 | 14,626,328 | 1,218,860 | 36.4% |
| 2,400万円 | 1,674,372 | 5,213,200 | 1,997,000 | 15,115,428 | 1,259,619 | 37.0% |
| 2,500万円 | 1,679,372 | 5,619,500 | 2,096,500 | 15,604,628 | 1,300,385 | 37.6% |
| 2,600万円 | 1,684,372 | 6,148,400 | 2,210,000 | 15,957,228 | 1,329,769 | 38.6% |
| 2,700万円 | 1,689,372 | 6,685,500 | 2,341,000 | 16,284,128 | 1,357,010 | 39.7% |
| 2,800万円 | 1,694,372 | 7,091,800 | 2,440,500 | 16,773,328 | 1,397,777 | 40.1% |
| 2,900万円 | 1,699,372 | 7,498,200 | 2,540,000 | 17,262,428 | 1,438,535 | 40.5% |
| 3,000万円 | 1,704,372 | 7,904,500 | 2,639,500 | 17,751,628 | 1,479,302 | 40.8% |
2026年分の所得税・給与所得控除・基礎控除、2026年度の協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の料率で計算。住民税は同じ年収が続く前提で翌年度分を計上。標準報酬月額は月給そのまま(上限のみ適用)の概算。
年収が上がると何が変わるか
1,000万円を超えると厚生年金の保険料が上限に達し、社会保険料の伸びが止まります。1,200万円前後から所得税は33%の帯に入り、2,100万円前後で40%、4,400万円前後で45%になります。負担率(税と社会保険の合計÷年収)は、600万円で約22%、1,500万円で約32%、3,000万円で約41%です。