Statistics · Income
医師の年収データ
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の職種「医師」(令和7年(2025年))と、中央社会保険医療協議会「医療経済実態調査」から転記した数値です。医師(男女計)の推定年収は約 1,512万円(月額 1,163千円 × 12 + 賞与 1,164千円)。
賃金構造基本統計調査(令和7年(2025年)):職種「医師」
企業規模計(10人以上)、産業計、一般労働者。職種小分類「医師」。
| 男女計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| きまって支給する現金給与額(月・千円) | 1,163 | 1,225 | 983 |
| 年間賞与その他特別給与額(千円) | 1,164 | 1,237 | 953 |
| 推定年収(円) | 15,122,500 | 15,941,600 | 12,745,300 |
| 平均年齢(歳) | 45.7 | 47.2 | 41.5 |
| 平均勤続年数(年) | 7.8 | 8.3 | 6.6 |
| 所定内実労働時間(月) | 158 | 158 | 157 |
| 超過実労働時間(月) | 19 | 20 | 16 |
| 労働者数(人) | 145,170 | 107,980 | 37,180 |
推定年収は本サイトの計算(推定年収(円) = (きまって支給する現金給与額(千円)×12 + 年間賞与その他特別給与額(千円)) × 1000)。企業規模計(10人以上)。出典:賃金構造基本統計調査 令和7年(職種)第1表・第5表(e-Stat) · 確認 2026-09-08
年齢階級別(男女計)
| 年齢階級 | 月額(千円) | 賞与(千円) | 推定年収(円) | 労働者数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 490 | 42 | 5,922,700 | 1,700 |
| 25〜29歳 | 615 | 189 | 7,571,600 | 21,070 |
| 30〜34歳 | 868 | 453 | 10,862,700 | 18,070 |
| 35〜39歳 | 1,120 | 1,260 | 14,697,400 | 15,510 |
| 40〜44歳 | 1,334 | 1,457 | 17,462,100 | 15,590 |
| 45〜49歳 | 1,287 | 1,594 | 17,034,000 | 14,550 |
| 50〜54歳 | 1,352 | 1,578 | 17,799,200 | 15,980 |
| 55〜59歳 | 1,432 | 1,704 | 18,891,600 | 17,600 |
| 60〜64歳 | 1,491 | 1,924 | 19,814,600 | 12,840 |
| 65〜69歳 | 1,437 | 944 | 18,189,100 | 6,670 |
| 70歳〜 | 1,248 | 915 | 15,895,600 | 5,580 |
年齢階級別の値は標本が小さい区分ほど振れます。40代以降で1,700万円台に達し、60代前半が最も高いのは、管理職や地方の病院長クラスが含まれるためと考えられますが、調査からは職位の内訳は分かりません。
前年(令和6年=2024年)の男女計は月額 1,026千円・賞与 1,069千円、推定年収 約1,338万円。年ごとの標本の入れ替わりが大きい職種なので、単年の増減をそのまま給与水準の変化と読むのは慎重に。
医療経済実態調査(第25回・令和7年):病院勤務医の平均給与
職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等(表(23))。医師は病院長を除く。①給料年額+②賞与=年収。中央値は保険局医療課による別集計。
| 開設者 | 区分 | 令和5年度(円) | 令和6年度(円) | 中央値(円) | 回答施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 医師(病院長を除く) | 14,810,849 | 14,845,784 | 17,004,495 | 621 |
| 国立 | 医師(病院長を除く) | 12,940,048 | 12,900,224 | — | — |
| 公立 | 医師(病院長を除く) | 15,252,596 | 15,507,048 | — | — |
| 医療法人 | 医師(病院長を除く) | 15,938,982 | 15,767,114 | 17,500,450 | — |
| その他 | 医師(病院長を除く) | 14,633,624 | 14,536,358 | — | — |
| 公的 | 医師(病院長を除く) | — | — | — | — |
| 社会保険関係法人 | 医師(病院長を除く) | — | — | — | — |
| 個人 | 医師(病院長を除く) | — | — | — | — |
| 全体 | 病院長 | — | 25,870,489 | — | — |
一般診療所
| 開設者 | 区分 | 令和5年度(円) | 令和6年度(円) | 中央値(円) | 回答施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人 | 院長 | — | 28,978,974 | 22,800,000 | 1,057 |
| 医療法人 | 勤務医師 | — | 10,989,889 | 11,650,276 | 347 |
| 個人 | 医師(勤務医) | — | 11,860,899 | — | — |
| 個人 | 院長 | — | — | — | — |
国立病院の勤務医が医療法人より約300万円低く、診療所の院長(医療法人)は病院勤務医の約2倍です。診療所の院長の額には経営者としての報酬が含まれ、借入の返済や退職金の有無は反映されていません。
給料年額+賞与の常勤1人平均(病院長を除く)。出典:第25回医療経済実態調査(中央社会保険医療協議会) · 確認 2026-09-08
診療科別
診療科別の年収には公的な最新統計がなく、古い公的調査か紹介会社の集計に頼ることになります。母集団と定義(回答者の実収入か、求人の提示年収か、成約年収の中央値か)が違うため、表どうしを比べないでください。
労働政策研究・研修機構(JILPT)調査シリーズNo.102「勤務医の就労実態と意識に関する調査」
独立行政法人による準公的調査。図表5-17より、診療科別の主たる勤務先年収平均(13区分)。公表から10年以上経過しており現在の水準とは乖離の可能性あり。全体平均は図表5-20より1421.2万円。(調査期間 2011年12月1日〜12月9日)
| 診療科 | 年収(円) | 回答数 |
|---|---|---|
| 内科 | 12,474,000 | 705 |
| 外科 | 13,742,000 | 340 |
| 整形外科 | 12,899,000 | 236 |
| 脳神経外科 | 14,803,000 | 103 |
| 小児科 | 12,205,000 | 169 |
| 産科・婦人科 | 14,663,000 | 130 |
| 呼吸器科・消化器科・循環器科 | 12,672,000 | 304 |
| 精神科 | 12,302,000 | 218 |
| 眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科 | 10,787,000 | 313 |
| 救急科 | 12,153,000 | 32 |
| 麻酔科 | 13,352,000 | 128 |
| 放射線科 | 11,033,000 | 95 |
| その他 | 11,715,000 | 103 |
出典:労働政策研究・研修機構(JILPT)調査シリーズNo.102「勤務医の就労実態と意識に関する調査」 · 確認 2026-09-08
医師転職ドットコム「医師の年収データ」(診療科別、求人統計) 二次情報
2026年6月時点の常勤求人13,965件の平均、給与下限が高い順。全47科目。
| 診療科 | 下限(円) | 上限(円) |
|---|---|---|
| 美容外科 | 19,010,000 | 31,330,000 |
| 不妊治療 | 17,100,000 | 25,640,000 |
| 美容皮膚科 | 16,200,000 | 23,800,000 |
| AGA | 15,600,000 | 19,110,000 |
| 耳鼻咽喉科 | 14,830,000 | 21,050,000 |
| 在宅医療 | 14,710,000 | 20,790,000 |
| 産婦人科 | 14,260,000 | 23,310,000 |
| 整形外科 | 14,160,000 | 19,290,000 |
| 人工透析科 | 13,950,000 | 19,170,000 |
| 皮膚科 | 13,900,000 | 19,340,000 |
| 精神科 | 13,870,000 | 19,730,000 |
| 形成外科 | 13,800,000 | 20,240,000 |
| 血管外科 | 13,710,000 | 17,990,000 |
| 眼科 | 13,640,000 | 19,210,000 |
| 老年内科 | 13,620,000 | 16,430,000 |
| 婦人科 | 13,440,000 | 20,600,000 |
| 泌尿器科 | 13,410,000 | 20,870,000 |
| 心療内科 | 13,380,000 | 18,500,000 |
| 外科 | 13,360,000 | 18,800,000 |
| 内科 | 13,330,000 | 18,240,000 |
| 消化器外科 | 13,320,000 | 18,620,000 |
| 脳神経外科 | 13,130,000 | 18,830,000 |
| 循環器内科 | 13,090,000 | 18,510,000 |
| 総合診療科 | 13,060,000 | 18,500,000 |
| 消化器内科 | 13,040,000 | 18,280,000 |
| 腎臓内科 | 12,850,000 | 18,510,000 |
| 内分泌・糖尿病・代謝内科 | 12,780,000 | 17,960,000 |
| 呼吸器内科 | 12,700,000 | 18,420,000 |
| 神経内科 | 12,610,000 | 17,750,000 |
| 麻酔科 | 12,510,000 | 17,440,000 |
| 乳腺外科 | 12,430,000 | 17,810,000 |
| リハビリテーション科 | 12,410,000 | 17,330,000 |
| 小児科 | 12,400,000 | 18,440,000 |
| リウマチ科 | 12,200,000 | 18,830,000 |
| 救命救急 | 12,150,000 | 18,110,000 |
| 緩和ケア | 12,040,000 | 16,800,000 |
| 放射線治療科 | 11,980,000 | 17,310,000 |
| 呼吸器外科 | 11,970,000 | 17,460,000 |
| 放射線科 | 11,960,000 | 16,730,000 |
| 心臓血管外科 | 11,840,000 | 17,760,000 |
| 病理科 | 11,810,000 | 16,380,000 |
| 血液内科 | 11,710,000 | 17,390,000 |
| 集中治療科 | 11,510,000 | 17,480,000 |
| 腫瘍内科 | 11,460,000 | 17,350,000 |
| 老健 | 11,380,000 | 13,220,000 |
| 健診・人間ドック | 11,140,000 | 14,970,000 |
| 産業医 | 10,270,000 | 13,300,000 |
出典:医師転職ドットコム「医師の年収データ」(診療科別、求人統計) · 確認 2026-09-08
民間医局「医師の年収」診療科別年収中央値(成約実績) 二次情報
2019年1月〜2022年2月に民間医局を利用して常勤成約した医師データの中央値
| 系 | 診療科 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 外科系 | 美容外科 | 22,000,000 |
| 外科系 | 血管外科 | 17,910,000 |
| 外科系 | 整形外科 | 17,580,000 |
| 外科系 | 外科 | 16,880,000 |
| 外科系 | 心臓血管外科 | 16,350,000 |
| 外科系 | 消化器外科 | 16,200,000 |
| 外科系 | 脳神経外科 | 16,000,000 |
| 外科系 | 呼吸器外科 | 16,000,000 |
| 外科系 | 小児外科 | 15,000,000 |
| 外科系 | 乳腺/内分泌外科 | 13,200,000 |
| 外科系 | 形成外科 | 13,000,000 |
| 内科系 | 循環器内科 | 16,010,000 |
| 内科系 | 透析科 | 16,000,000 |
| 内科系 | 呼吸器内科 | 15,730,000 |
| 内科系 | 腫瘍内科 | 15,500,000 |
| 内科系 | 内科 | 15,000,000 |
| 内科系 | 訪問診療 | 15,000,000 |
| 内科系 | 神経内科 | 14,720,000 |
| 内科系 | 消化器内科 | 14,000,000 |
| 内科系 | 血液内科 | 13,970,000 |
| 内科系 | 総合診療科 | 13,510,000 |
| 内科系 | 糖尿病科 | 13,200,000 |
| 内科系 | 腎臓科 | 12,650,000 |
| 内科系 | 健康診断 | 11,000,000 |
| 他科系 | 美容皮膚科 | 20,000,000 |
| 他科系 | 肛門科 | 18,000,000 |
| 他科系 | リハビリテーション科 | 16,200,000 |
| 他科系 | 救命救急科 | 15,210,000 |
| 他科系 | 緩和ケア科 | 15,000,000 |
| 他科系 | 泌尿器科 | 15,000,000 |
| 他科系 | 耳鼻咽喉科 | 15,000,000 |
| 他科系 | 産婦人科 | 14,700,000 |
| 他科系 | 眼科 | 13,800,000 |
| 他科系 | 婦人科 | 13,700,000 |
| 他科系 | 精神科 | 13,530,000 |
| 他科系 | 皮膚科 | 13,000,000 |
| 他科系 | 麻酔科 | 13,000,000 |
| 他科系 | 感染症科 | 13,000,000 |
| 他科系 | 小児科 | 12,360,000 |
| 他科系 | 産業医 | 12,000,000 |
| 他科系 | 放射線科 | 12,000,000 |
出典:民間医局「医師の年収」診療科別年収中央値(成約実績) · 確認 2026-09-08